Цены на 2019 год
с лечениемВнимание, стоимость путёвок могут меняться в зависимости от курса Белорусского рубля. Уточняйте точную цену путёвок в санатории Белоруссии на 2019 год у наших менеджеров при бронировании.
Санаторий | Осень 2019 | ||
---|---|---|---|
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | |
Белая Русь | от 1 920 ₽ | от 1 920 ₽ | от 1 920 ₽ |
Белорусочка | от 1 218 ₽ | от 1 218 ₽ | от 1 218 ₽ |
Веста | от 2 520 ₽ | от 2 520 ₽ | от 2 520 ₽ |
Журавушка | от 1 623 ₽ | от 1 623 ₽ | от 1 623 ₽ |
Юность | от 3 400 ₽ | от 3 400 ₽ | от 3 400 ₽ |
Приозерный | от 3 200 ₽ | от 2 900 ₽ | от 2 900 ₽ |
Криница | от 1 667 ₽ | от 1 667 ₽ | от 1 667 ₽ |
Спутник | от 3 000 ₽ | от 3 000 ₽ | от 3 000 ₽ |
Нарочь | от 1 731 ₽ | от 1 731 ₽ | от 1 731 ₽ |
Ружанский | от 2 290 ₽ | от 2 290 ₽ | от 2 190 ₽ |
Буг | от 1 506 ₽ | от 1 506 ₽ | от 1 506 ₽ |
Приднепровский | от 1 731 ₽ | от 1 731 ₽ | от 1 731 ₽ |
Солнечный берег | от 2 660 ₽ | от 2 660 ₽ | от 2 660 ₽ |
Радон | от 2 275 ₽ | от 1 275 ₽ | от 1 275 ₽ |
Лесное | от 2 026 ₽ | от 2 026 ₽ | от 2 026 ₽ |
Боровое | от 2 200 ₽ | от 2 200 ₽ | от 2 200 ₽ |
Лепельский | от 1 404 ₽ | от 1 404 ₽ | от 1 404 ₽ |
Жемчужина | от 2 196 ₽ | от 2 196 ₽ | от 2 196 ₽ |
Летцы | от 1 506 ₽ | от 1 506 ₽ | от 1 506 ₽ |
Сосны | от 1 872 ₽ | от 1 872 ₽ | от 1 872 ₽ |
Санатории Белоруссии с бассейном
Посещение бассейна замечательно воздействует на нервную систему: снимает стресс, заряжает позитивной энергией, повышает работоспособность, способствует хорошему сну. Плавание в бассейне — один из самых простых способов закаливания организма. Оно укрепляет иммунитет, положительно воздействует на дыхательную и сердечно-сосудистую систему, повышает устойчивость организма к простудным и другим заболеваниям.
К сведению отдыхающих. В Белоруссии есть ряд санаториев не имеющих плавательного бассейна, но посетители могут пользоваться услугами бассейнов баз отдыха шаговой доступности. Это позволяет сочетать бюджетность лечения с удовольствием купания не зависимо от сезона и погоды. Ниже приведены санатории без бассейна и близлежащие предприятия отдыха (в скобках), где они есть: Журавушка-(ДЛ Зубренок); Криница-(ОК Ракета); Пралеска-(ОК Ракета); Белорусочка-(ОК Ракета); Сан. Нарочь-(ТК Нарочь).
Название санатория | Минеральный бассейн | Примечания |
---|---|---|
Альфа-Радон | нет | бассейн: 25 м |
Белая Вежа | нет | бассейн: 24 х 10 м |
Белая Русь | нет | бассейн: 862 кв. м, глубина до 4 м |
Белорусочка | нет | бассейн: свой 7.5 х 4 м + бассейн 25 х 9 м в спорткомплексе "Ракета" (900 м) |
Берестье | нет | бассейн: 25 х 8 м |
Буг | нет | маленький процедурный бассейн |
Веста | нет | 2 бассейна: 50 кв. м и 48 кв. м |
Волма | нет | бассейн: 25 х 6.5 м, 3 дорожки |
Железнодорожник | нет | бассейн: 202 кв. м, 15 х 13.5 м, оздоровительный, каскады, джакузи, водопады, детское отделение |
Жемчужина | нет | бассейн: 10 х 12 м, с каскадом |
Журавушка | нет | бассейн: 30 х 15 м, в НДОЛ "Зубренок" |
Золотые пески | да | бассейн: 162 кв. м. |
Им. В. И. Ленина | нет | бассейн: для аквааэробики, 16 кв. м |
Ислочь | нет | бассейн: 15 м |
Криница | нет | бассейн: 25 х 9 м, в спорткомплексе "Ракета" (900 м) |
Магистральный | нет | бассейн: 25 х 8 м + 7 x 10 м, с гидромассажными установками и каскадами |
Машиностроитель | нет | бассейн: 16.5 х 7 м |
Нарочанка | нет | бассейн: 325 кв.м., плавательный |
Нарочь | нет | бассейн: 325 кв. м, в ТК "Нарочь" |
Нафтан | нет | бассейн: 6 х 14 м |
Неман-72 | нет | бассейн: 18 кв. м. |
Озерный | нет | бассейн: 25 м, 6 дорожек |
Плисса | нет | бассейн: 104 кв. м, 19 х 5.5 м, оздоровительный, гидропушки, каскад, джакузи |
Поречье | нет | бассейн: 10 м |
Пралеска | нет | бассейн: 25 х 9 м, в спорткомплексе "Ракета" (15 мин пешком) |
Приднепровский | да | 2 бассейна: 50 кв. м с минеральной водой и 75 кв. м с пресной водой |
Приозерный | да | 2 бассейна: 13 х 5 м с минеральной водой и 20 х 11 м с пресной водой |
Более подробную информацию о санаториях с бассейном в Белоруссии вы можете уточнить у наших консультантов.